MOQ: | 1 jeu |
Standard Packaging: | paquet standar d'exportation |
Delivery Period: | 2 MOIS |
Payment Method: | L / C, T / T |
Boîte à hautes températures d'essai de la température de la chambre d'essai/200℃ 300℃/boîte à hautes températures d'essai
Chambre à hautes températures d'essai | |||||||||
Modèle | série 200℃ | série 300℃ | |||||||
HT100A | HT200A | HT500A | HT1000A | HT100B | HT200B | HT500B | HT1000B | ||
Volume nominal | 101 | 216 | 512 | 1000 | 101 | 216 | 512 | 1000 | |
Représentation | Température ambiante | (Temperature+20 ambiant) ℃~+200℃ | (Temperature+20 ambiant) ℃~+300℃ | ||||||
Temp. Fluctuation | ≤1℃ | ||||||||
Temp. Déviation | ≤±2℃ (≤+200℃), ≤±3℃ (+200℃~+300℃) | ||||||||
Temp. Temps de montée | Temp ambiant. → Max. Temp. | ||||||||
≤40min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | ||||||
Demension interne millimètre | W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Demension millimètre d'Extenal | W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 |
H | 815 | 965 | 1165 | 1415 | 815 | 965 | 1165 | 1415 | |
D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | |
Méthode de Temp. contrôle | Temp d'équilibre de BTC. contrôle | ||||||||
Environnement de fonctionnement | Temp : 5~35℃, hygrométrie : ≤85%RH, pression d'Atomoshperic : 86~106KPa | ||||||||
Matériel | Matériel externe | Feuille galvanisée sur des les deux côté, préparation de surface de plastique-jet. | |||||||
Matériel intérieur de chambre | Feuille de solides solubles | ||||||||
Matériel d'isolement | Laine de fibre de verre | ||||||||
Amortisseur manuel | ajustement s'ouvrant de 0~100%, diamètre φ85 de bouche d'air | ||||||||
Régulateur | Appareil de chauffage | appareil de chauffage de fil d'alliage de Nickel-chrome | |||||||
moteur de fan | moteur de ventilateur axial | ||||||||
Affichage | 5" écran tactile d'affichage à cristaux liquides | ||||||||
Manière du fonctionnement | Paramètre et programmable fixes | ||||||||
Manière d'installation | Par l'écran tactile | ||||||||
Chaîne d'arrangement | Selon le temp travaillant. de la chambre à ajuster (limite supérieure +5℃, limite inférieure -5℃) | ||||||||
Résolution d'affichage | Temp : 0.1℃ | ||||||||
Entrée | Thermocouple | ||||||||
Méthode de contrôle | Anti- PID saturé par intégrale, mode de contrôle de température de coordonnée de BTC | ||||||||
Source d'énergie | AC220V±10% | AC380V±10% | AC220V±10% | AC380V±10% | |||||
50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | ||||||
Fil du double wire+earth monophasé | Fil à quatre fils triphasé de +earth | Fil du double wire+earth monophasé | Fil à quatre fils triphasé de +earth | ||||||
Courant maximal (a) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | |
Puissance (kilowatt) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
Poids (kilogramme) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | |
Configuration standard | Trou de câble (φ50) 1 PCs, cadres témoin 2 ensembles, PCs 1 du cable électrique (5m). | ||||||||
Accessoires facultatifs | Couverture en caoutchouc pour le trou de câble, cadre témoin | ||||||||
Dispositif de Safty | Protecteur de fuite, au-dessus de protecteur de chauffage à l'intérieur de la chambre, protecteur de surcharge pour le moteur de fan, PID au-dessus de protection contre la chaleur. |
MOQ: | 1 jeu |
Standard Packaging: | paquet standar d'exportation |
Delivery Period: | 2 MOIS |
Payment Method: | L / C, T / T |
Boîte à hautes températures d'essai de la température de la chambre d'essai/200℃ 300℃/boîte à hautes températures d'essai
Chambre à hautes températures d'essai | |||||||||
Modèle | série 200℃ | série 300℃ | |||||||
HT100A | HT200A | HT500A | HT1000A | HT100B | HT200B | HT500B | HT1000B | ||
Volume nominal | 101 | 216 | 512 | 1000 | 101 | 216 | 512 | 1000 | |
Représentation | Température ambiante | (Temperature+20 ambiant) ℃~+200℃ | (Temperature+20 ambiant) ℃~+300℃ | ||||||
Temp. Fluctuation | ≤1℃ | ||||||||
Temp. Déviation | ≤±2℃ (≤+200℃), ≤±3℃ (+200℃~+300℃) | ||||||||
Temp. Temps de montée | Temp ambiant. → Max. Temp. | ||||||||
≤40min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | ||||||
Demension interne millimètre | W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Demension millimètre d'Extenal | W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 |
H | 815 | 965 | 1165 | 1415 | 815 | 965 | 1165 | 1415 | |
D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | |
Méthode de Temp. contrôle | Temp d'équilibre de BTC. contrôle | ||||||||
Environnement de fonctionnement | Temp : 5~35℃, hygrométrie : ≤85%RH, pression d'Atomoshperic : 86~106KPa | ||||||||
Matériel | Matériel externe | Feuille galvanisée sur des les deux côté, préparation de surface de plastique-jet. | |||||||
Matériel intérieur de chambre | Feuille de solides solubles | ||||||||
Matériel d'isolement | Laine de fibre de verre | ||||||||
Amortisseur manuel | ajustement s'ouvrant de 0~100%, diamètre φ85 de bouche d'air | ||||||||
Régulateur | Appareil de chauffage | appareil de chauffage de fil d'alliage de Nickel-chrome | |||||||
moteur de fan | moteur de ventilateur axial | ||||||||
Affichage | 5" écran tactile d'affichage à cristaux liquides | ||||||||
Manière du fonctionnement | Paramètre et programmable fixes | ||||||||
Manière d'installation | Par l'écran tactile | ||||||||
Chaîne d'arrangement | Selon le temp travaillant. de la chambre à ajuster (limite supérieure +5℃, limite inférieure -5℃) | ||||||||
Résolution d'affichage | Temp : 0.1℃ | ||||||||
Entrée | Thermocouple | ||||||||
Méthode de contrôle | Anti- PID saturé par intégrale, mode de contrôle de température de coordonnée de BTC | ||||||||
Source d'énergie | AC220V±10% | AC380V±10% | AC220V±10% | AC380V±10% | |||||
50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | ||||||
Fil du double wire+earth monophasé | Fil à quatre fils triphasé de +earth | Fil du double wire+earth monophasé | Fil à quatre fils triphasé de +earth | ||||||
Courant maximal (a) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | |
Puissance (kilowatt) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
Poids (kilogramme) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | |
Configuration standard | Trou de câble (φ50) 1 PCs, cadres témoin 2 ensembles, PCs 1 du cable électrique (5m). | ||||||||
Accessoires facultatifs | Couverture en caoutchouc pour le trou de câble, cadre témoin | ||||||||
Dispositif de Safty | Protecteur de fuite, au-dessus de protecteur de chauffage à l'intérieur de la chambre, protecteur de surcharge pour le moteur de fan, PID au-dessus de protection contre la chaleur. |