Payment Method: | L / C, T / T |
Projuct | i450 |
Caractéristiques générales | |
Alimentation électrique | Monophasé AC220V 15A 50/60HZ |
Conditions de pression atmosphérique | ≥0.5MPa |
Système de contrôle | WINDOWS 7+sonic doux-bodied |
Taille de découpe (L*W*H) | L1000*W1650*1680mm |
Spécifications d'ontology de dispositif | |
Méthodes de travail | Mouvement de laser |
Type de laser | UV/FAYB/C02/GR |
PC | Ordinateur industriel |
Accès de système | Système de gestion d'Access MES/SHOPFLOW/IMS/Intelligent tel que la personnalisation non standard |
Système de positionnement | Emplacement de CCD+MARK |
Fonction matérielle mal placée d'identification | Reconnaissance expédiez, arrière et faux de conseil |
Le double a dégrossi impression | Le mécanisme intégré de réimpression, peut réaliser le découpage double face, lecture double face |
Gravure de différence de ciel et terre | Configurez l'axe des z pour s'ajuster automatiquement |
Sur la ligne fonction de lecture | Oui, après lecture du code, le système peut être sauvé localement ou somme de contrôle fine téléchargée |
Sculptez les dimensions de carte PCB | Min.50*50mm/max.460*400mm |
Système d'ajustement de largeur de voie | Ajustements automatiques |
Système de contrôle | PC+shaft chuck+servomotor |
Direction de transmission | L'interface peut être de gauche à droite ou exacte. S'il y a un mécanisme de chiffre d'affaires, il ne limitera pas le sens d'écoulement |
Déformation permise de carte PCB | <3mm |
Adaptez à l'épaisseur de carte PCB | 0.5-5mm |
Surface supérieure de carte PCB passant la taille | 55mm |
Taille de surface inférieure de passage de carte PCB | 45mm |
Vitesse de transfert d'Oorbital | 50-3000mm |
Fonction de reconnaissance de Badmark | Type automatique « X » d'identification, aucun découpage |
Système de disposition de suie | Processeur de suie, fumée de filtre et odeur standard |
Exactitude de position de perforations | ±0.1mm |
Spécifications de laser | |
Longueur d'onde | 355NM |
Puissance de Lasing | 3W/5W/10W/20W |
Vitesse d'impression | 700 mots/sec |
Angle d'impression | 0-360° |
Gamme des types de copie | 105*105mm |
Distance focale | 254mm |
Ligne vitesse correspondante | Sous 120m/min |
Gravez le contenu | Code barres 1D/2D, nombres, caractères, LOGO, graphique, etc. |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Payment Method: | L / C, T / T |
Projuct | i450 |
Caractéristiques générales | |
Alimentation électrique | Monophasé AC220V 15A 50/60HZ |
Conditions de pression atmosphérique | ≥0.5MPa |
Système de contrôle | WINDOWS 7+sonic doux-bodied |
Taille de découpe (L*W*H) | L1000*W1650*1680mm |
Spécifications d'ontology de dispositif | |
Méthodes de travail | Mouvement de laser |
Type de laser | UV/FAYB/C02/GR |
PC | Ordinateur industriel |
Accès de système | Système de gestion d'Access MES/SHOPFLOW/IMS/Intelligent tel que la personnalisation non standard |
Système de positionnement | Emplacement de CCD+MARK |
Fonction matérielle mal placée d'identification | Reconnaissance expédiez, arrière et faux de conseil |
Le double a dégrossi impression | Le mécanisme intégré de réimpression, peut réaliser le découpage double face, lecture double face |
Gravure de différence de ciel et terre | Configurez l'axe des z pour s'ajuster automatiquement |
Sur la ligne fonction de lecture | Oui, après lecture du code, le système peut être sauvé localement ou somme de contrôle fine téléchargée |
Sculptez les dimensions de carte PCB | Min.50*50mm/max.460*400mm |
Système d'ajustement de largeur de voie | Ajustements automatiques |
Système de contrôle | PC+shaft chuck+servomotor |
Direction de transmission | L'interface peut être de gauche à droite ou exacte. S'il y a un mécanisme de chiffre d'affaires, il ne limitera pas le sens d'écoulement |
Déformation permise de carte PCB | <3mm |
Adaptez à l'épaisseur de carte PCB | 0.5-5mm |
Surface supérieure de carte PCB passant la taille | 55mm |
Taille de surface inférieure de passage de carte PCB | 45mm |
Vitesse de transfert d'Oorbital | 50-3000mm |
Fonction de reconnaissance de Badmark | Type automatique « X » d'identification, aucun découpage |
Système de disposition de suie | Processeur de suie, fumée de filtre et odeur standard |
Exactitude de position de perforations | ±0.1mm |
Spécifications de laser | |
Longueur d'onde | 355NM |
Puissance de Lasing | 3W/5W/10W/20W |
Vitesse d'impression | 700 mots/sec |
Angle d'impression | 0-360° |
Gamme des types de copie | 105*105mm |
Distance focale | 254mm |
Ligne vitesse correspondante | Sous 120m/min |
Gravez le contenu | Code barres 1D/2D, nombres, caractères, LOGO, graphique, etc. |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |